| Nombre De La Marca: | DYSCP |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 3 piezas |
| Precio: | Reconsideration |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
Compresor de aire acondicionado de 12 V para Mercedes Benz W166 GL350 Compresor de aire acondicionado A0008300201
| Punto de trabajo | Valor |
| Producción original |
A0008300201 447280-8102 0008309500 el número de personas que han sido tratadas por el |
| Condición | Nuevo |
| Garantización | 12 meses |
| Lugar de origen | Nombre de la empresa |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
| Tipo de compresor | Compresor |
| Las ranuras | 7PK |
| - ¿ Qué? | 12 V |
| Agentes de refrigeración | R-134a |
| Calidad | De alta calidad |
| Transporte marítimo | Entrega rápida por vía aérea |
| Cuota de producción | 3 piezas |
| Pago | T/T. 30% de depósito. Western Union. paypal |
| Envasado | Embalaje neutro |
| Objetivo | Para sustitución/reparación |
| Condición | Nuevo |
| Instalación de vehículos | Mercedes-Benz W166 GL350 y sus variantes |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| OE NO. | A0008300201 447280-8102 0008309500 el número de personas que han sido tratadas por el |
| Garantización | 1 año |
| Nombre de la marca | DYSCP |
| El tipo | Compresor Plas artes |
| Modelo de coche | Benz W166 GL350 |
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tiempo de entrega
| Cantidad (piezas) | 20 | 21 - 40 años | 41 - 60 | En el caso de las entidades de crédito: |
| Tiempo de ejecución (días) | 10 | 35 | 45 | Para ser negociado |
Detalles del producto
![]()
![]()
Sistema de refrigeración
![]()
Nuestras ventajas
![]()
![]()